Украина завершила Универсиаду с рекордным результатом в истории

В среду, 17 июля, завершились последние соревнования и состоялась церемония закрытия Универсиады 2013 года.
Универсиада 2013 завершилась
Eurosport.ru

Наша сборная добыла 77 медалей, что стало рекордным показателем за всю историю независимости. До этого лучшим показателем были 66 медалей, которые наши студенты выиграли в 2007 году в Таиланде. Тогда Украина стала третьей в медальном зачете, взяв 28 золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых наград.

На Универсиаде 2013 Украина заняла шестое место с показателями 12 золотых, 29 серебряных и 36 бронзовых медалей. В то же время по общему количеству завоеванных мест на подиуме наша команда разделила третье место с Китаем.

Всего: 353 351 461 1165  
Место Код страны Золото Серебро Бронза Общий зачет Распределение по общему количеству
1  RUS - Россия 155 75 62 292 1
2  CHN - Китайская Народная Республика 26 29 22 77 3
3  JPN - Япония 24 28 32 84 2
4  KOR - Южная Корея 17 12 12 41 6
5  BLR - Беларусь 13 13 14 40 7
6  UKR - Украина 12 29 36 77 3
7  USA - Соединенные Штаты Америки 11 14 15 40 7
8  RSA - ЮАР 7 3 4 14 22
9  ITA - Италия 6 17 21 44 5
10  AUS - Австралия 6 4 6 16 15
11  LTU - Литва 6 1 3 10 28
12  POL - Польша 5 9 16 30 9
13  FRA - Франция 5 9 12 26 11
14  GER - Германия 4 6 9 19 13
15  AZE - Азербайджан 4 5 7 16 15
16  TPE - Китайский Тайбэй 4 4 7 15 19
17  BRA - Бразилия 4 3 4 11 26
18  HUN - Венгрия 4 2 9 15 19
19  KAZ - Казахстан 3 11 16 30 9
20  MGL - Монголия 3 6 16 25 12
21  CZE - Чехия 3 6 7 16 15
22  UZB - Узбекистан 2 7 10 19 13
23  THA - Таиланд 2 7 6 15 19
24  CAN - Канада 2 5 9 16 15
25  TKM - Туркменистан 2 3 9 14 22
26  KGZ - Кыргызстан 2 2 8 12 25
27  PRK - Северная Корея 2 2 2 6 33
28  ISR - Израиль 2 1 1 4 39
29  TUR - Турция 2   5 7 32
30  ROU - Румыния 2   4 6 33
31  POR - Португалия 2   2 4 39
32  ARM - Армения 1 5 4 10 28
33  IRI - Иран 1 5 3 9 30
34  MEX - Мексика 1 4 6 11 26
35  SVK - Словакия 1 3 2 6 33
36  CUB - Куба 1 2 2 5 37
37  GBR - Великобритания 1 1 4 6 33
38  AUT - Австрия 1   3 4 39
39  BEL - Бельгия 1   1 2 47
40  BOT - Ботсвана 1     1 52
40  ISV - Виргинские Острова (США) 1     1 52
40  PHI - Филиппины 1     1 52
43  MDA - Молдова   2 11 13 24
44  TJK - Таджикистан   2 3 5 37
45  SRB - Сербия   1 8 9 30
46  BUL - Болгария   1 3 4 39
46  JAM - Ямайка   1 3 4 39
48  GEO - Грузия   1 2 3 44
48  LAT - Латвия   1 2 3 44
50  ARG - Аргентина   1 1 2 47
50  ESP - Испания   1 1 2 47
52  FIN - Финляндия   1   1 52
52  INA - Индонезия   1   1 52
52  IND - Индия   1   1 52
52  IRL - Ирландия   1   1 52
52  KEN - Кения   1   1 52
52  MAD - Мадагаскар   1   1 52
52  SEN - Сенегал   1   1 52
59  MAS - Малайзия     3 3 44
60  NED - Нидерланды     2 2 47
60  SUI - Швейцария     2 2 47
62  ALB - Албания     1 1 52
62  CHI - Чили     1 1 52
62  CIV - Кот-д’Ивуар     1 1 52
62  CRO - Хорватия     1 1 52
62  EST - Эстония     1 1 52
62  GRE - Греция     1 1 52
62  NZL - Новая Зеландия     1 1 52
62  SLO - Словения     1 1 52
62  VEN - Венесуэла     1 1 52

 

Предлагаем Вашему вниманию результаты всех выступлений Украины на Универсиадах (в скобках - золотые, серебряные и бронзовые медали):

1993 (Баффало, США) - 26 (11-6-9)
1995 (Фукуока, Япония) - 15 (4-5-6)
1997 (Сицилия, Италия) - 27 (17-6-4)
1999 (Пальма, Испания) - 22 (7-7-8)
2001 (Пекин, Китай) - 34 (13-14-7)
2003 (Тэгу, Южная Корея) - 55 (23-15-17)
2005 (Измир, Турция) - 52 (18-16-18)
2007 (Бангкок, Таиланд) - 66 (28-20-18)
2009 (Белград, Сербия) - 31 (7-11-13)
2011 (Шеньчжень, Китай) - 44 (11-19-14)
2013 (Казань, Россия) - 77 (12-29-36)