Субботние свободные заезды начались на подсыхающем асфальте, но пилоты почти сразу смогли использовать слики, отработав большую часть программы на более жестком составе Medium. Шины SuperSoft появились лишь в последние десять минут.
Сессия прошла без серьёзных инцидентов, но на последней минуте остановилась машина Бруно Сенны, появились желтые флаги и не все успели завершить быстрый круг.
Итоговый протокол сессии выглядит так:
1. Себастьян Феттель Red Bull-Renault 1:48.028 (15 кругов)
2. Ферандо Алонсо Ferrari 1:48.650 + 0.622 (16)
3. Льюис Хэмилтон McLaren 1:49.000 + 0.972 (12)
4. Фелиппе Масса Ferrari 1:49.023 + 0.995 (18)
5. Нико Росберг Mercedes 1:49.056 + 1.028 (17)
6. Марк Уэббер Red Bull-Renault 1:49.212 + 1.184 (13)
7. Нико Хюлкенберг Williams 1:49.304 + 1.276 (17)
8. Роберт Кубица Renault 1:49.520 + 1.492 (16)
9. Адриан Сутил Force India-Mercedes 1:49.916 + 1.888 (15)
10. Себастьян Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:49.949 + 1.921 (16)
11. Виталий Петров Renault 1:50.040 + 2.012 (15)
12. Рубенс Баррикелло Williams 1:50.053 + 2.025 (16)
13. Дженсон Баттон McLaren 1:50.060 + 2.032 (12)
14. Хайме Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:50.067 + 2.039 (16)
15. Михаэль Шумахер Mercedes 1:50.067 + 2.039 (14)
16. Витантонио Лиуцци Force India-Mercedes 1:50.868 + 2.840 (16)
17. Ник Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:51.016 + 2.988 (15)
18. Камуи Кобаяши Sauber-Ferrari 1:51.027 + 2.999 (17)
19. Тимо Глок Virgin-Cosworth 1:52.340 + 4.312 (14)
20. Хейки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:53.146 + 5.118 (15)
21. Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth 1:53.297 + 5.269 (15)
22. Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1:53.681 + 5.653 (17)
23. Кристиан Клин Hispania-Cosworth 1:54.826 + 6.798 (16)
24. Бруно Сенна Hispania-Cosworth 1:55.367 + 7.339 (16)
Во второй сессии также первенствовал Себастьян Феттель. Квалификация также состоится сегодня.