Гран-при Японии: Феттель становится лучшим в пятницу

Пятница стала на Сузуке днем Red Bull Racing. Во второй тренировке пилоты Кристиана Хорнера выглядели столь же уверенно, как и с утра в первой.
Red Bull показывает лучшие результаты на Сузуке
АР

Себастьян Феттель показал первое время в обоих свободных заездах, Марк Уэббер расположился следом. Ни малейших проблем у гонщиков и их техники за весь день отмечено не было.

Гран-при Японии. Первая практика:

1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:32.585 - 23
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:32.633 + 0"048 23
3. Р.Кубица Renault 1:33.129 + 0"544 23
4. А.Сутил Force India-Mercedes 1:33.639 + 1"054 13
5. Л.Хэмилтон McLaren 1:33.643 + 1"058 9
6. Р.Баррикелло Williams 1:33.677 + 1"092 21
7. Н.Хюлкенберг Williams 1:33.707 + 1"122 24
8. М.Шумахер Mercedes 1:33.739 + 1"154 20
9. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:33.791 + 1"206 23
10. Н.Росберг Mercedes 1:33.831 + 1"246 9
11. Ф.Масса Ferrari 1:33.929 + 1"344 25
12. Д.Баттон McLaren 1:34.042 + 1"457 19
13. Ф.Алонсо Ferrari 1:34.169 + 1"584 23
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:34.271 + 1"686 19
15. В.Петров Renault 1:34.373 + 1"788 24
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:34.379 + 1"794 21
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:34.991 + 2"406 26
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:35.684 + 3"099 22
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:36.949 + 4"364 25
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:37.329 + 4"744 17
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:37.388 + 4"803 23
22. Ж.Д'Амброзио Virgin-Cosworth 1:37.778 + 5"193 23
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:38.814 + 6"229 28
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:39.443 + 6"858 26

Гран-при Японии. Вторая практика:

1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:31.465 - 31
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:31.860 + 0"395 29
3. Р.Кубица Renault 1:32.200 + 0"735 32
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:32.362 + 0"897 34
5. Ф.Масса Ferrari 1:32.519 + 1"054 35
6. Д.Баттон McLaren 1:32.533 + 1"068 28
7. В.Петров Renault 1:32.703 + 1"238 32
8. М.Шумахер Mercedes 1:32.831 + 1"366 27
9. А.Сутил Force India-Mercedes 1:32.842 + 1"377 26
10. Н.Хюлкенберг Williams 1:32.851 + 1"386 26
11. Н.Росберг Mercedes 1:32.880 + 1"415 26
12. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:33.471 + 2"006 31
13. Л.Хэмилтон McLaren 1:33.481 + 2"016 8
14. Р.Баррикелло Williams 1:33.564 + 2"099 16
15. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:33.697 + 2"232 33
16. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:34.005 + 2"540 32
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:34.055 + 2"590 37
18. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:34.310 + 2"845 33
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:36.095 + 4"630 37
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:36.333 + 4"868 33
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:36.630 + 5"165 28
22. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:36.834 + 5"369 28
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:37.352 + 5"887 33
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:37.831 + 6"366 34 

Напомним, Гран-при Японии пройдетв эти выходные, 9-10 октября, на автодроме Сузука.