Шумахер выиграл вторую практику на Гран-при Австралии

Сегодня, 16 марта, в Мельбурне на Гран-при Австралии прошла вторая часть свободных заездов.
Шумахер показал лучший результат
AP

Вторая сессия началась под дождем, многие на первых минутах не избежали вылета, но без последствий для машин. Пилоты начали сессию на дождевых шинах, через полчаса перешли на промежуточную резину, а в конце сессии асфальт подсох достаточно, чтобы использовать слики.

Утром Педро де ла Роса не смог покинуть боксы – команда не успела подготовить машину, во второй сессии испанец выехал на трассу, но только на один круг, после чего F112 вновь занялись механики. Хэмилтон, Райкконен и Грожан выехали только в конце сессии на сликах.

Полноценная работа началась за 20 минут до конца сессии, когда выехали все, кроме гонщиков HRT. Характеристики асфальта улучшались с каждым кругом, гонщики сменяли друг друга на первой строчке, и в итоге протокол возглавил Михаэль Шумахер.
Из-за дождя расстановку сил узнать не удалось, но прогноз на субботу обещает более благоприятную погоду.

Пилот Команда Время Разница Круги

1. М.Шумахер Mercedes 1:29.183 - 16
2. Н.Хюлкенберг Force India 1:29.292 + 0"109 19
3. С.Перес Sauber 1:30.199 + 1"016 23
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:30.341 + 1"158 13
5. К.Кобаяши Sauber 1:30.709 + 1"526 14
6. П.ди Реста Force India 1:31.466 + 2"283 13
7. Ф.Масса Ferrari 1:31.505 + 2"322 14
8. Х.Ковалайнен Caterham 1:31.932 + 2"749 16
9. Н.Росберг Mercedes 1:32.184 + 3"001 17
10. С.Феттель Red Bull 1:32.194 + 3"011 19
11. М.Уэббер Red Bull 1:32.296 + 3"113 20
12. Т.Глок Marussia 1:32.632 + 3"449 17
13. В.Петров Caterham 1:32.767 + 3"584 15
14. Р.Грожан Lotus 1:32.822 + 3"639 11
15. Д.Баттон McLaren 1:33.039 + 3"856 18
16. Л.Хэмилтон McLaren 1:33.252 + 4"069 11
17. П.Мальдонадо Williams 1:34.108 + 4"925 21
18. К.Райкконен Lotus 1:34.275 + 5"092 7
19. Б.Сенна Williams 1:34.312 + 5"129 17
20. Ж.Вернь Toro Rosso 1:34.485 + 5"302 29
21. Д.Риккардо Toro Rosso 1:34.604 + 5"421 31
22. Ш.Пик Marussia 1:34.770 + 5"587 13
23. Н.Картикеян HRT 1:42.627 + 13"444 16
24. П.де ла Роса HRT - - 1