Пилот Red Bull стартовал со второго места и на протяжении большей части дистанции сохранял эту позицию, однако на последнем отрезке дистанции жесткая резина помогла спортсмену догнать лидировавшего Фернандо Алонсо. Испанцу пришлось бороться с соперником на мягких шинах, которые не так хорошо подходили автодрому Сильверстоун. За пять кругов до финиша Уэббер обогнал оппонента по внешней траектории.
АНАЛИТИКА: Дождь и начало доминирования Феттeля. Чего ждать от Гран-при Великобритании
Третье место занял партнер Марка по Red Bull Себастьян Феттель, а следом за ним финишную черту пересек Фелипе Масса. Для бразильца эта гонка стала лучшей в сезоне. Пилоты Lotus Кими Райкконен и Роман Грожан увидели клетчатый флаг пятым и шестым.
Наиболее заметным инцидентом Гран-при Великобритании стало столкновение Пастора Мальдонадо с Серхио Пересом, в результате которого последний выбыл из гонки. Представитель Williams смог продолжить заезд, однако потерял шансы на попадание в очковую зону. Стюарды Международной автомобильной федерации расследуют аварию после гонки.
Лидерство в общем зачете сохранил Фернандо Алонсо, но Марк Уэббер сократил свое отставание до 13 очков. В Кубке конструкторов Red Bull Racing осталась на первой строчке. Scuderia Ferrari разом отыграла две позиции, переместившись с четвертого места на второе – итальянская конюшня оставила позади McLaren и Lotus. Следующий этап Формулы-1 состоится в Германии 22 июля.
Гран-при Великобритании:
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Марк Уэббер | Red Bull | +1:25.11,288 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +3,0 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull | +4,8 |
4. | Фелипе Масса | Ferrari | +9,5 |
5. | Кими Райкконен | Lotus | +10,3 |
6. | Роман Грожан | Lotus | +17,1 |
7. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | +29,1 |
8. | Льюис Хэмилтон | McLaren | +36,4 |
9. | Бруно Сенна | Williams | +43,3 |
10. | Дженсон Баттон | McLaren | +44,4 |
11. | Камуи Кобаяси | Sauber | +45,3 |
12. | Нико Хюлькенберг | Force India | +47,8 |
13. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +51,2 |
14. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +53,3 |
15. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +57,3 |
16. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
17. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | +1 круг |
18. | Тимо Глок | Marussia | +1 круг |
19. | Шарль Пик | Marussia | +1 круг |
20. | Педро де ла Роса | HRT | +2 круга |
21. | Нараин Картикеян | HRT | +2 круга |
-. | Серхио Перес | Sauber | сход |
-. | Пол ди Реста | Force India | сход |
-. | Виталий Петров | Caterham | сход |
Личный зачет:
Место | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 129 | 2 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | 116 | 2 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull | 100 | 1 |
4. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 92 | 1 |
5. | Кими Райкконен | Lotus | 83 | - |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 75 | 1 |
7. | Роман Грожан | Lotus | 61 | - |
8. | Дженсон Баттон | McLaren | 50 | 1 |
9. | Серхио Перес | Sauber | 39 | - |
10. | Пастор Мальдонадо | Williams | 29 | 1 |
11. | Пол ди Реста | Force India | 27 | - |
12. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | 23 | - |
13. | Фелипе Масса | Ferrari | 23 | - |
14. | Камуи Кобаяси | Sauber | 21 | - |
15. | Бруно Сенна | Williams | 18 | - |
16. | Нико Хюлькенберг | Force India | 17 | - |
17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 4 | - |
18. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 2 | - |
Кубок конструкторов:
Место | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 216 | 3 |
2. | Ferrari | 152 | 2 |
3. | Lotus | 144 | - |
4. | McLaren | 142 | 2 |
5. | Mercedes AMG | 98 | 1 |
6. | Sauber | 60 | - |
7. | Williams | 47 | 1 |
8. | Force India | 44 | - |
9. | Toro Rosso | 6 | - |
10. | Caterham | 0 | - |
11. | Marussia | 0 | - |
12. | HRT | 0 | - |