Феттель выиграл и вторую свободную практику гран-при Сингапура

Себастьян Феттель победил во второй серии свободных заездов Гран-при Сингапура.
Себастьян Феттель снова первый в свободных заездах
AP

Вторая сессия прошла на сухом асфальте, позволив командам выполнить насыщенную программу оценки эффективности новинок, поиска оптимальных настроек и сравнения двух составов сликов.

Через двадцать с небольшим минут после начала сессии Бруно Сенна не избежал контакта с барьером и покинул машину, которая замерла со сломанной подвеской на поребрике в связке 20-21 поворотов - для ее эвакуации сессию пришлось остановить красными флагами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночной марафон в стиле Монако. Превью гран-при Сингапура

Пауза длилась шесть минут, потом работа была продолжена. Других серьезных инцидентов не было, но Кими Райкконен тоже досрочно завершил сессию - из-за проблем с гидравликой.

Протокол вновь возглавил Себастьян Феттель - на короткой серии с шинами SuperSoft немец проехал круг за 1:48.340.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull 1:48.340 - 27
2. Д.Баттон McLaren 1:48.651 + 0"311 24
3. Ф.Алонсо Ferrari 1:48.896 + 0"556 26
4. М.Уэббер Red Bull 1:48.964 + 0"624 26
5. Л.Хэмилтон McLaren 1:49.086 + 0"746 28
6. П.ди Реста Force India 1:49.300 + 0"960 30
7. Н.Хюлкенберг Force India 1:49.339 + 0"999 31
8. Н.Росберг Mercedes 1:49.790 + 1"450 32
9. Ф.Масса Ferrari 1:50.039 + 1"699 28
10. Р.Грожан Lotus 1:50.161 + 1"821 23
11. М.Шумахер Mercedes 1:50.263 + 1"923 23
12. К.Райкконен Lotus 1:50.345 + 2"005 24
13. П.Мальдонадо Williams 1:50.636 + 2"296 32
14. Д.Риккардо Toro Rosso 1:50.791 + 2"451 26
15. С.Перес Sauber 1:51.122 + 2"782 28
16. К.Кобаяши Sauber 1:51.450 + 3"110 21
17. Б.Сенна Williams 1:51.452 + 3"112 11
18. Ж.Вернь Toro Rosso 1:52.009 + 3"669 31
19. Т.Глок Marussia 1:52.218 + 3"878 29
20. Х.Ковалайнен Caterham 1:52.576 + 4"236 27
21. Ш.Пик Marussia 1:52.863 + 4"523 27
22. В.Петров Caterham 1:52.936 + 4"596 25
23. П.де ла Роса HRT 1:54.448 + 6"108 25
24. Н.Картикеян HRT 1:54.514 + 6"174 30

Напомним, первую серию свободных пятничных заездов выиграл также Себастьян Феттель.