20 | |
25 | |
69 |
Вила-ду-Конде. Эштадиу ди Риу-Аве
Стефан Юханнессон (Швеция)
Риу Аве - Динамо - 0:3. Видео голов и анализ матча
0 | Добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн трансляцию матча Лиги Европы, в котором киевское Динамо сыграет против дебютанта турнира португальского клуба Риу Аве | |
0 | Отметим, что в составе соперника команды из столицы Украины играет неукраинский футболист по прозвищу Укра, чье настоящее имя Андре Филипе Алвеш Монтейру | |
0 | Сегодня со старта матча в составе Динамо выйдет 19-летний защитник Никита Бурда | |
0 | Команды уже на поле. Через пару мгновений киевское Динамо начнет борьбу в Лиге Европы | |
0 | Погода - осень! Идет дождь и дует сильный ветер | |
0 | Матч Риу Аве начался с минуты молчания в память Андрея Гусина | |
0 | В стартовом протоколе Динамо произошла замена. Вместо Шовковского в воротах киевлян начнет Рыбка. По информации нашего источника, ветеран Динамо получил травму во время тренировки | |
1 | Арбитр дает свисток - начался первый тайм! | |
1 | Ленс прошел с мячом центр поля, отдал пас на Кравца, но последний не сумел принять пас и мяч ушел за пределы поля. | |
2 | Ленс почти с центра поля прошел в штрафную, попутно обыграв четырех футболистов соперника, но вратарь Риу Аве вышел из ворот и забрал мяч в руки | |
3 | Идет сильный дождь. Будем надеяться, что погодный фактор поможет нашей команде в борьбе с португальцами | |
4 | Пока самый активный на поле - динамовец Ленс, который играет и в атаке, и в защите. | |
5 | Арбитр фиксирует положение вне игры у Артема Кравца | |
6 | Диего Лопес с правого фланга попытался выполнить навес в штрафную Динамо, но Драгович блокирует этот пас | |
7 | Диего падает на газон после легко касания с Никитой Бурдой, но арбитр молчит. Видимо, театр сегодня на поле не пройдет. | |
9 | Активно играет Динамо. Футболисты киевлян прессингуют даже голкипера соперника | |
10 | Поле Риу Аве в ужасном состоянии. Идет дождь и газон рискует скоро стать бассейном | |
11 | Драгович бьет из-за штрафной, после розыгрыша штрафного киевлян, но мяч блокирует защитник Риу Аве | |
12 | Пинто прошел до лицевой линии Динамо по левому флангу, но его прострел блокирует динамовец Драгович | |
14 | Болельщики зарядили популярную на украинских стадионах песню про Путина | |
15 | Вида врывается в штрафную Риу Аве, бьет, но голкипер кончиками пальцев переправляет мяч выше ворот | |
16 | Динамо разыгрывает угловой на правом фланге. Скидка на Макаренко, тот посылает мяч в штрафную. Вида взлетает выше всех и наносит удар головой, но мяч на счастье португальцев летит мимо ворот | |
18 | На поле столько воды, что мяч по газону вообще не катится | |
20 | ГОООООООООООООООООООЛ!!!!!!!!!!!!!!! Ярмоленко забивает гол в своей любимой манере. Лидер Динамо сместился с левого фланга в цент и из-за пределов штрафной точной пробил в левый нижний от себя угол. | |
22 | Артем Кравец получает желтую карточку за симуляция. Очень странно, но на форварде Динамо был фол. Против Артема защитник Риу Аве играл в ногу. | |
23 | Динамо, забив гол, выключило скорость и начало играть в пас через защиту | |
25 | ГОООООООООЛ!!!!! Юнес Беланда, получил пас на входе в штрафную Риу Аве, и тот, стоя по центру, бьет в левый нижний угол - Гол и 0-2! | |
26 | Ленс с левого фланга входит в штрафную Риу Аве, делает навес на дальнюю штангу на Кравца, тот принимает на грудь и ... Арбитр дает свисток - Ленс в момент передачи выпустил мяч за линию. Будет удар от ворот | |
28 | Риу Аве ходит в атаки, но они ничем опасным пока не заканчиваются | |
30 | Угловой разыграли Динамовцы. Беланда отдал на Макаренко, тот вернул мяч Юнесу уже в штрафной, последний бьет, но голкипер Риу Аве выбивает мяч на угловой | |
31 | Ренан Брессан получает желтую карточку на удар сзади по ногам Андрея Ярмоленко. | |
33 | Динамо, видимо, сделало выводы после ничьей с Зарей. В матче против Риу Аве подопечные Сергея Реброва прессингуют соперника на его половине поля | |
35 | Лионн бьет с метров 30, но динамовец Драгович блокирует этот удар | |
36 | Лопес, оказавшись я мячом перед воротами Динамо, пробил мимо ворот Повезло сейчас киевлянам, что у футболиста Риу Аве не вышел удар | |
40 | Укра навешивает в штрафную Динамо, но первым на мяче оказался Евгений Макаренко | |
41 | Стадион свистит - Динамо полностью контролирует ход и игры, и не дает хозяева играть в свой футбол | |
42 | Отметим, что Риу Аве уже несколько мину играют в меньшинстве. За пределами поля медики португальской команды пытаются остановить кровь из носа защитника Принса | |
43 | Центральный защитник Риу Аве вернулся на поле | |
45 | Арбитр к основному времени первого тайма добавил 2 минуты | |
45+2 | Свисток и команды отправляются на перерыв. Встретимся во втором тайме через 15 минут | |
0 | Команды уже на поле | |
46 | Начался второй тайм | |
47 | Вида получает желтую карточку за фол в центре поля против игрока Риу Аве Брессана | |
48 | Ленс прошел левым флангом, пробил с дальней дистанции, но мяч прилетел в руки голкипера Риу Аве | |
52 | В матче начался ливень. Ждем водный футбол, зная какое ужасное у Риу Аве поле | |
53 | Риу Аве навешивает со штрафного во вратарскую зону Динамо, но Марсело пробил выше ворот | |
56 | Бурда сносит Пинто в метрах 30 до ворот Динамо. Будет штрафной | |
56 | Брессан бьет со штрафного, но мяч попадает в стенку из игроков Динамо | |
57 | Подсело Динамо, киевляне отдали инициативу в матче команде Риу Аве. Ребров решил играть второй тайм на контратаках? | |
59 | Бурда (Динамо) получает желтую карточку | |
62 | Динамо заиграло в свой любимый футбол - игру от защиты. | |
64 | Замена в составе Риу Аве: вместо Брессана на поле вышел Джебор | |
67 | Замена в составе Динамо: вместо Сидорчука на поле вышел Велозу | |
67 | Джебор бьет с линии ворот по воротам Динамо, но Рыбка справился с этим ударом, словив мяч в руик | |
69 | ГООООЛ! Юнес Беланда бьет почти с линии штрафной, но мяч голкипер Риу Аве не смогу словить мяч и тот отскочил к Кравцу. Артем смещается к левой штанге и бьет - гол и 0-3! | |
73 | Бурда бьет из-за пределов штрафной, но мяч проходит рядом со штангой | |
77 | Замена в составн Риу Аве: вместо Диего Лопеса на поле выходит Вакасо | |
79 | Замена в составе Динамо: вместо Ленса на поле вышел Калитвинцев | |
81 | Замена в составе Риу Аве: вместо Укры на поле вышел Эшмаэл Гонсалвеш | |
84 | Вакасо бьет, но мяч попадает в крестовину ворот Динамо | |
85 | Замена в составе Динамо: вместо Бурды на поле вышел Селин | |
89 | Арбитр добавил 3 минуты к основному времени второго тайма | |
90+3 | Динамо заработало штрафной удар возле ворот Риу Аве. | |
90+3 | Динамо разыгрывает угловой и теряет мяч, выпуская его в аут | |
90+4 | Арбитра дает свисток, который фиксирует победу Динамо над Риу Аве со счетом 3-0 |
Лига Европы, 1-й тур, группа J
Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия) – Динамо (Киев, Украина) - 0:3
18 сентября, Вила-ду-Конде, Риу-Аве. Начало матча: 22:05
Арбитр: Стефан Юханнессон (Швеция)
Последние матчи Риу Аве:
13.09.14 | PRI | Морейренше | Риу Аве | 1 : 1 |
01.09.14 | PRI | Риу Аве | Боавишта | 4 : 0 |
28.08.14 | EUR | Риу Аве | Эльфсборг | 1 : 0 |
24.08.14 | PRI | Эшторил | Риу Аве | 1 : 5 |
21.08.14 | EUR | Эльфсборг | Риу Аве | 2 : 1 |
17.08.14 | PRI | Риу Аве | Сетубал | 2 : 0 |
10.08.14 | SUP | Бенфика | Риу Аве | 1 : 0 (0 : 0) |
07.08.14 | EUR | Риу Аве | Гётеборг | 0 : 0 |
31.07.14 | EUR | Гётеборг | Риу Аве | 0 : 1 |
24.07.14 | CLU | Риу Аве | Эшторил | 1 : 2 |
Последние матчи Динамо:
13.09.14 | PRE | Заря | Динамо Киев | 2 : 2 |
30.08.14 | PRE | Динамо Киев | Черноморец | 2 : 0 |
23.08.14 | UKR | Зирка | Динамо Киев | 1 : 3 |
17.08.14 | PRE | Ильичевец | Динамо Киев | 1 : 4 |
09.08.14 | PRE | Динамо Киев | Олимпик | 0 : 0 |
02.08.14 | PRE | Металлист | Динамо Киев | 1 : 2 |
27.07.14 | PRE | Динамо Киев | Ворскла | 1 : 0 |
22.07.14 | SUP | Шахтер Донецк | Динамо Киев | 2 : 0 |
17.07.14 | CLU | Динамо Киев | Олимпиакос | 1 : 1 |
16.07.14 | CLU | Динамо Киев | Аль-Хиляль | 0 : 3 |
Личные встречи Риу Аве - Динамо
Ранее не встречались
Полная версия правил