В четверг, 27 ноября, киевское Динамо в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы обыграло португальский Риу Аве со счетом 2:0.
Динамо
Риу Аве
2:0
Голы:
53 | |
78 |
Лига Европы. 5-й тур группового этапа
2014-11-27 20:00
Стадион:
Киев. НСК Олимпийский
Киев. НСК Олимпийский
Главный арбитр:
Том-Харальд Хаген (Норвегия)
Том-Харальд Хаген (Норвегия)
Трансляция
0 | Добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн трансляцию матча Лиги Европы Динамо Киев - Риу Аве | |
0 | Согласно нашему опросу, 94% читателей СПОРТ bigmir)net считает, что "бело-синие" обыграют сегодня своего соперника | |
0 | Главный тренер Риу Аве выставил практически дублирующий состав против Динамо. Отметим, что команда из Португалии потеряла все шансы на выход из группы | |
0 | Команды выходят на поле. Через некоторое время начнется матч Динамо Киев - Риу Аве | |
1 | Арбитр дает стартовый свисток - футболисты Риу Аве разыграли мяч в центре поля | |
4 | Беланда нарушает правила возле своей штрафной. Риу Аве получил право на штрафной удар в сторону ворот Динамо | |
5 | Луиш Густаву бьет со стандарта, но мяч летит мимо ворот | |
6 | Ахмед Хассан пробил мимо ворот | |
6 | Ленс навесил в штрафную соперника с правого фланга на Кравца. Последний бьет - мяч летит прямо в руки голкиперу | |
7 | Артем Кравец выходит 1 на 1 с голкипером Риу Аве, но пробить точно по воротам форвард Динамо не смог | |
10 | Беланда бьет из-за пределов штрафной Риу Аве. Но Эдерсен на месте - голкипер словил мяч в руки | |
12 | Силва решил показать свое мастерство против форварда Риу Аве и потерял мяч. Ахмед Хассан бьет и мяч летит мимо ворот Динамо | |
15 | Паника в действиях футболистов Динамо. Риу Аве просто терроризирует киевлян своими атаками, подопечные Реброва зажаты на своем половине поля уже несколько минут | |
17 | Сегодня Вида играет на правом фланге, а вот Никита Бурда, который запомнился нам ранее на правом фланге, сегодня играет на левом | |
18 | Футболисты Динамо много ошибаются во время паса. Кажется, что Рыбалка и Беланда специально отдают мяч сопернику своими пасами | |
20 | Ленс делает разрезающий пас в штрафную Риу Аве на ход Кравцу. Артем выходит 1 на 1 с голкипером и бьет прямо в него. Вот это да! Это второй такой момент за первый тайм | |
23 | Ленс выдает пас в штрафную на Кравца, но тот, оказавшись перед воротами Риу Аве, пробил выше ворот. Как? Артем, как? Три 100% момента, а ты... | |
25 | Сидорчук (Динамо Киев) получил желтую карточку | |
27 | Ярмоленко выдает пас в штрафную на ход Кравцу. Тот получает мяч, обыгрывает голкипера и сразу бьет - мимо ворот. | |
32 | Ярмоленко "накрутил" на правом фланге Пинту и прострелил в штрафную Риу Аве, но Эдерсон вышел из ворот и руками выбил мяч в поле | |
36 | Луиш Густаву (Риу Аве) сбивает Ленса и получает желтую карточку за свой фол | |
38 | Сидорчук делает пас на Ярмоленко. Тот входит в штрафную и начинает финтить. Дело закончилось тем, что защитники Риу Аве насмотрелись на это концерт динамовца и отобрали у него мяч | |
40 | Ярмоленко заработал штрафной на правом фланге, который он сам и исполнит | |
41 | Ярмоленко навешивает в штрафную. Мяч от защитника Риу Аве летит на дальнюю штангу прямо под удар Никите Бурде, но Артем Кравец, который испортил уже 3-4 100% момента, помешал партнера пробить по воротам | |
43 | Ярмоленко подает с углового. После серии ударов по воротам Риу Аве мяч отскочил к Никите Бурде. Тот бьет но Эдерсон своим сейвом спас португальскую команду от пропущенного гола | |
45 | Арбитр дает свисток и отправляет команды на перерыв. | |
46 | Начался второй тайм! | |
49 | Пока вся борьба происходит в центре поля | |
52 | Артем Кравец нарушает правила в центре поля - желтая карточка для форварда Динамо | |
53 | Не может забить Кравец - забьет Ленс. Голландец прошел по левому флангу, обыграв по пути защитника. Вошел в штрафную Риу Аве и пробил в диагональ под правую штангу - гол! | |
58 | Вида в центре поля грубо сбивает Боатенга, но арбитр не дает защитнику Динамо желтую карточку | |
59 | Ярмоленко вырезает отличную передачу на Кравца, но Артему сегодня не везет - мяч после удара форвард Динамо летит мимо ворот | |
61 | Двойная замену у Риу Аве: вместо Боатенга на поле выше Укра | |
61 | А Диего Лопес на поле заменил Брессана | |
62 | Замена у Динамо: вместо Сидорчука на поле вышел Велозу | |
65 | Ярмоленко простреливает с правого фланга и мяч попадает в штангу | |
67 | Укра с правого фланга делает пас в центр штрафной Динамо на Хассана. Тот бьет, но его удар блоикруют защитники киевлян | |
68 | Диего Лопес входит в штрафную Динамо и бьет низом, но на высоте Шовковский, который словил мяч в руки | |
69 | Замена у Динамо: вместо Кравца на поле вышел Мбокани | |
71 | Тьягу Пинту бьет с дальней дистанции по воротам Динамо - мимо | |
72 | Беланда отдает пас на Ленса вперед, но голландец не успел я мячу - голкипер Риу Аве вышел за пределы штрафной и прервал передачу | |
75 | Мбокани в борьбе с соперником пробил по воротам Риу Аве, но Эдерсен сумел словить мяч в руки | |
78 | Ярмоленко с правого фланга вырезал передачу в штрафную Риу Аве, в котороую ворвался Велозу. Мигель бьет головой - гол! | |
79 | Родерик (Риу Аве) нарушает правила против Мбокани. Динамо исполнит штрафной в сторону ворот соперника | |
80 | Рыбалка с дальней дистанции мощно пробил по воротам Риу Аве, но Эдерсон чудом парировал этот удар | |
81 | Замена в составе Динамо: вместо Ленса на поле вышел Гусев | |
82 | Замена в составе Риу Аве: вместо Лионна на поле вышел Марсело | |
85 | Вида нарушает правила на половине поля Риу Аве и получает желтую карточку | |
88 | Ярмоленко бьет с линии штрафной по воротам Риу Аве, но Эдерсон творит чудеса в "рамке". Да, его команда проигрывает, но если бы не голкипером, команда из Португалии могла проигрывать с еще большим счетом | |
90 | Арбитр добавил 3 минуты к основному времени второго тайма | |
90+3 | Арбитр дает финальный свисток, который фиксирует победу Динамо со счетом 2:0 |
Лига Европы, 5-й тур, группа J
Динамо Киев (Украина) - Риу Аве (Португалия)
27 Ноября, Киев, НСК Олимпийский. Начало матча: 20:00
Арбитр: Том-Харальд Хаген (Норвегия)
Последние матчи Динамо Киев:
18.09.2014 | Лига Европы | Риу Аве | Динамо Киев | 0:3 |
22.09.2014 | УПЛ | Динамо Киев | Волынь | 4:1 |
27.09.2014 | Кубок Украины | Карпаты | Динамо Киев | 0:1 |
02.10.2014 | Лига Европы | Динамо Киев | Стяуа | 3:1 |
05.10.2014 | УПЛ | Динамо Киев | Шахтер | 1:0 |
18.10.2014 | УПЛ | Говерла | Динамо Киев | 0:4 |
23.10.2014 | Лига Европы | Ольборг | Динамо Киев | 3:0 |
28.10.2014 | Кубок Украины | Динамо Киев | Карпаты | 1:0 |
02.11.2014 | УПЛ | Днепр | Динамо Киев | 0:3 |
06.11.2014 | Лига Европы | Динамо Киев | Ольборг | 2:0 |
09.11.2014 | УПЛ | Динамо Киев | Карпаты | 0:0 |
23.11.2014 | УПЛ | Металлург З | Динамо Киев | 2:4 |
Последние матчи Риу Аве:
19.10.2014 | Кубок Португалии | Коимбройнш | Риу Аве | 0:1 |
23.10.2014 | Лига Европы | Стяуа | Риу Аве | 2:1 |
27.10.2014 | Чемпионат Португалии | Риу Аве | Пенафиэл | 3:2 |
31.10.2014 | Чемпионат Португалии | Бенфика | Риу Аве | 1:0 |
06.11.2014 | Лига Европы | Риу Аве | Стяуа | 2:2 |
10.11.2014 | Чемпионат Португалии | Риу Аве | Академика | 3:0 |
16.11.2014 | Кубок Португалии | Риу Аве | Шавеш | 0:0 |
22.11.2014 | Чемпионат Португалии | Риу Аве | Оливейренсе | 2:0 |
Полная версия правил