Гран-при Японии: Ковалайнен был лучшим в первой практике

Хейкки Ковалайнен возглавил протокол первой части свободных заездов Гран-при Японии, опередив Казуки Накаджиму в финале сессии.
Ковалайнен был лучшим в первой сессии
AP

Перед началом заездов закончился дождь, гонщики начали сессию на дождевой резине и лишь во второй половине переключились на промежуточную.

Обошлось без серьезных инцидентов, гонщики несколько раз вылетали в зоны безопасности, но без последствий для машин.

Чемпион GP2Asia и запасной пилот Toyota Камуи Кобаяши заменил приболевшего Тимо Глока.

1. Ковалайнен McLaren 1'40"356 - 24
2. Накаджима Williams-Toyota 1'40"648 + 0.292 18
3. Сутил Force India-Mercedes 1'40"806 + 0.450 14
4. Физикелла Ferrari 1'40"985 + 0.629 27
5. Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'41"421 + 1.065 26
6. Хэмилтон McLaren 1'41"443 + 1.087 15
7. Алонсо Renault 1'41"532 + 1.176 22
8. Райкконен Ferrari 1'41"577 + 1.221 25
9. Баррикелло Brawn GP-Mercedes 1'41"821 + 1.465 18
10. Росберг Williams-Toyota 1'42"188 + 1.832 20
11. Уэббер Red Bull-Renault 1'42"332 + 1.976 10
12. Лиуцци Force India-Mercedes 1'42"475 + 2.119 15
13. Трулли Toyota 1'42"657 + 2.301 13
14. Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1'42"667 + 2.311 27
15. Кубица BMW Sauber 1'42"833 + 2.477 16
16. Хайдфельд BMW Sauber 1'42"977 + 2.621 14
17. Феттель Red Bull-Renault 1'43"218 + 2.862 11
18. Баттон Brawn GP-Mercedes 1'43"318 + 2.962 17
19. Кобаяши Toyota 1'43"407 + 3.051 16
20. Грожан Renault 1'43"572 + 3.216 22

Гран-при Японии состоится 3-4 октября в Сузуке.