Гран-при Японии: Сутил был лучшим на второй практике

Вторая сессия свободных заездов Гран При Японии прошла под дождем.
Сутил был лучшим во второй практике
Reuters

На первых минутах выехали гонщики Toro Rosso, но, столкнувшись с аквапланированием, вернулись в боксы.

Дождь усилился, на трассе появилось несколько крупных луж, на участке между седьмым и восьмым поворотом и вдоль пит-лейн текли реки.

Большую часть сессии гонщики провели в боксах, выехав на трассу лишь в последние пятнадцать минут, а Ковалайнен, Баттон и Баррикелло боксы не покидали.

1. Сутил Force India-Mercedes 1'47"261 - 05
2. Феттель Red Bull-Renault 1'47"923 + 0.662 06
3. Лиуцци Force India-Mercedes 1'47"931 + 0.670 04
4. Хэмилтон McLaren 1'47"983 + 0.722 05
5. Накаджима Williams-Toyota 1'48"058 + 0.797 08
6. Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'48"691 + 1.430 09
7. Алонсо Renault 1'48"693 + 1.432 05
8. Трулли Toyota 1'48"737 + 1.476 06
9. Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1'48"802 + 1.541 11
10. Кубица BMW 1'48"861 + 1.600 06
11. Райкконен Ferrari 1'48"886 + 1.625 04
12. Кобаяси Toyota 1'49"054 + 1.793 07
13. Уэббер Red Bull-Renault 1'49"382 + 2.121 07
14. Грожан Renault 1'49"405 + 2.144 06
15. Физикелла Ferrari 1'49"553 + 2.292 05
16. Росберг Williams-Toyota 1'49"872 + 2.611 07
17. Хайдфельд BMW 1'50"179 + 2.918 09
18. Ковалайнен McLaren без времени - 0
19. Баттон Brawn-Mercedes без времени - 0
20. Баррикелло Brawn-Mercedes без времени - 0

Гран-при Японии состоится 3-4 октября в Сузуке.